Série AQUILA e IKUN – A melhor linha de drones FPV para iniciantes: fácil, capaz e pronto-para{1}}voar
Procurando a melhor linha de drones FPV para iniciantes-que permita evitar as dores de cabeça tecnológicas e pular direto para o céu? Conheça nossas famílias AQUILA 7/8/9 e IKUN 20/30-a única coleção de drones FPV de nível de entrada-projetada em torno de uma ideia simples: voar primeiro, mexer depois. Todo modelo é enviado-ajustado,-de fábrica e armado-de fábrica, então "pronto-para-voar" é uma declaração, não um slogan.
Comece pequeno com IKUN. Com 130 g, ele sobrevive aos acidentes que os iniciantes cometem, mas carrega até 200 g de bateria extra ou câmera HD quando você estiver pronto para voos mais longos-não é necessária nova estrutura de ar-. Adote o AQUILA 7 e você encontrará 475 g de músculo reforçado-de carbono que ainda se dobra no tamanho de um tablet, perfeito para caminhadas de mochila ou quadriciclos no campus. Prefere mais espaço de carga? O AQUILA 9 engole 3,2 kg e navega por 11 minutos, oferecendo espaço de carga para uma GoPro, um dongle 4G ou até mesmo uma pequena caixa de entrega enquanto você pratica um trabalho suave com o stick.
Em toda a série, o vídeo plug{0}}and{1}}play é padrão. Escolha DJI O3, Walksnail Micro HD V2 ou o -acessível TANK MINI-cada chassi de carbono isola a vibração para que seu primeiro clipe DVR pareça um carretel-piloto, não uma máquina-de lavar. Protetores de suporte-integrados e dutos monobloco transformam-torneiras de parede em retornos-de retorno, reduzindo peças de reposição (e ansiedade de reparo) a quase zero.
Todo drone vem com a mesma predefinição de modo-duplo de ângulo/acro Betaflight: deixe-o no nível-automático para o primeiro dia{2}}de confiança, mude para acro quando a memória muscular entrar em ação-sem necessidade de computador. Duas alças de bateria, um conjunto de hélices sobressalentes e uma maleta de transporte completam o kit; basta adicionar óculos de proteção e um pacote carregado.
Da prática-de pairar na sala de estar até corridas em clubes de fim de semana, este é o melhor drone FPV para iniciantes que desejam capacidade agora e espaço para crescer amanhã. Escolha seu tamanho, carga, braço e descubra por que novos pilotos consideram nossa formação-a maneira mais fácil de ganhar suas asas FPV.
| Imagem do produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modelo | ARMOR 8 | ARMOR 10 | AMRMOR 10 EVO | ÁQUILA 7 | ÁQUILA 8 | ÁQUILA 9 | ÁQUILA 10 | IKUN 20 | IKU 30 |
| Distância entre eixos | 347 mm | 410 mm | 411 mm | 295 mm | 335 mm | 388 mm | 439 mm | 97 mm | 134 mm |
| Peso | 759g | 770g | 835g | 475g | 523g | 570g | 605g | 130g | 246g |
| Tamanho | 300*270*60mm | 360*300*80mm | 349*300*53mm | 270*260*80mm | 310*260*35mm | 364*385*35mm | 415*300*35mm | 134*127mm | 194*184mm |
| Tamanho dobrável | Nenhum dobrado | Nenhum dobrado | Nenhum dobrado | Nenhum dobrado | 380*80*35mm | 425*80*35mm | 495*80*35mm | Nenhum dobrado | Nenhum dobrado |
| Tempo de resistência de carga (min) | 10(2KG) | 10 | 10 | 4(3KG) | 10(2KG) | 11(2kg) | 11(3,2kg) | Nenhum | Nenhum |
| Velocidade Máxima (KM/h) | 160 | 150 | 150 | 180 | 160 | 160 | 150 | 120 | 120 |
| Motor | 2807-KV1000 | 3110-900KV | 3110-850KV | 2810-KV900 | 2807-KV1000 | 2807-KV1300 | 3110-KV850/900 | F1204-5000KV/1106-6000KV | 2004-2500KV |
| Transmissão de imagem | SOLO 5,8 G 1,6 W/MÁX SOLO 5,8 G 2,5 W | SOLO 5,8 G 1,6 W/MÁX SOLO 5,8 G 2,5 W | UNIDADE DE AR MAX SOLO 2.5W/DJIO3 | SOLO 5,8 G 1,6 W/MÁX SOLO 5,8 G 2,5 W | SOLO 5,8 G 1,6 W/MÁX SOLO 5,8 G 2,5 W | SOLO 5,8 G 1,6 W/MÁX SOLO 5,8 G 2,5 W | SOLO 5,8 G 1,6 W/MÁX SOLO 5,8 G 2,5 W | UNIDADE DE AR DJI O3/ WASP VISTA WALKSNAIL MICO HD V2/ TANQUE MINI |
UNIDADE DE AR DJI O3/ WASP VISTA WALKSNAIL MICO HD V2/ TANQUE MINI |
| Controle de vôo | LÂMINA F722 | LÂMINA F722 | LÂMINA F722 | F405 ANALÓGICO/F722 ANALÓGICO | F405 ANALÓGICO/F722 ANALÓGICO | F405 ANALÓGICO/F722 ANALÓGICO | F405 ANALÓGICO/F722 ANALÓGICO | F4 25A AI0 | F4 45A AI0 |
| Regulador de velocidade elétrica | LÂMINA 60A EXTREMA | LÂMINA 60A EXTREMA | LÂMINA 60A EXTREMA | LÂMINA 60A EXTREMA | LÂMINA 60A EXTREMA | LÂMINA 60A EXTREMA | LÂMINA 60A EXTREMA | LÂMINA ESPORTIVA F4 | LÂMINA ESPORTIVA F4 |
| Lâmina | 8040 | 1050 | 1050W | 9045 | 8040 | 7*3.5*3 | 1050 | D51-5 2020 | D76-5 |
| Câmera | TAXA 2 | TAXA 2 | TAXA 2 | TAXA 2 | TAXA 2 | TAXA 2 | TAXA 2 | 03 CÂMERA/WASP HDV2/RATEL 2 | 03 CÂMERA/WASP HDV2/RATEL 2 |
| Antena | CEREJA SMA | CEREJA SMA | CEREJA SMA ANTENA DA UNIDADE DE AR DJI O3 |
CEREJA SMA | CEREJA SMA | CEREJA SMA | CEREJA SMA | CEREJA | CEREJA |
| Receptor | ELRS2.4G/915 | ELRS2.4G/915 | ELRS2.4G/915 | ELRS2.4G/915 | ELRS2.4G/915 | ELRS2.4G/915 | ELRS2.4G/915 | ELRS2.4G/915 | ELRS2.4G/915 |
Tag: drone fpv iniciante, fabricantes e fornecedores de drones fpv iniciantes na China









